로그인

주주경영위원회

주주경영위원회



No 종목 활동목표 가입자수 보유현황
241 (주)씨티씨바이오 9 0.31%(-0.1%)
242 (주)와이비로드 9 0.26%(-0.12%)
243 삼환기업(주) 9 3.44%(-0.01%)
244 (주)유니켐 8 0.58%(0%)
245 네오퍼플 8 0.21%(0.06%)
246 코나아이 8 비공개(0%)
247 어울림엘시스 8 0.76%(-1.87%)
248 (주)엠트론스토리지테크놀로지 8 1.03%(0.39%)
249 중앙오션 8 0.44%(-0.18%)
250 이디디컴퍼니 8 0.06%(0.02%)
251 티이씨(주) 9 3.64%(0.02%)
252 (주)에이티넘인베스트먼트 13 1.53%(0%)
253 (주)써니트렌드 7 2.20%(0.28%)
254 STX조선해양(주) 7 0.01%(0%)
255 젬백스 7 0.02%(0%)
256 (주)아이드림 6 21.67%(0.12%)
257 (주)씨유전자 6 0.27%(0%)
258 대우증권(주) 6 0.00%(0%)
259 (주)바텍 6 0.05%(-0.03%)
260 (주)에임하이글로벌 6 0.54%(0.04%)
회사소개
Introdution
Overview
History
Press
Careers
Notice
Contact Us
거버넌스
Business
Services
Performance
보고서
기업분석 보고서
의안분석 보고서
거버넌스 오피니언
Report news
주주경영위원회
이용안내
주주경영위원회
설립신청
위원회 뉴스
Tel 02-3486-1133 | Fax 02-6442-9387 | navistock@navistock.com