로그인

주주경영위원회

주주경영위원회



No 종목 활동목표 가입자수 보유현황
201 (주)웹젠 17 0.10%(0%)
202 (주)보홍 17 2.16%(-1.38%)
203 (주)에코프로 17 0.17%(-0.02%)
204 (주)태양기전 16 0.76%(0%)
205 (주)휴비츠 16 1.19%(-0.72%)
206 (주)엑사이엔씨 16 0.27%(0%)
207 글로웍스(주) 16 0.06%(0.01%)
208 에스와이코퍼레이션 16 2.71%(0.02%)
209 (주)탑엔지니어링 15 0.30%(0%)
210 (주)텔레칩스 15 1.05%(-0.09%)
211 (주)에이모션 15 1.65%(0%)
212 (주)보광티에스 14 3.53%(0.07%)
213 아라온테크 14 비공개(0%)
214 (주)폴켐 14 13.82%(0.29%)
215 (주)신원 14 0.59%(-0.01%)
216 (주)헤파호프코리아 14 2.24%(0.16%)
217 (주)케이에스리소스 13 0.11%(0%)
218 메디포스트(주) 13 0.42%(0%)
219 (주)솔본 13 0.61%(0.03%)
220 (주)케이티씨에스 13 2.48%(0.26%)
회사소개
Introdution
Overview
History
Press
Careers
Notice
Contact Us
거버넌스
Business
Services
Performance
보고서
기업분석 보고서
의안분석 보고서
거버넌스 오피니언
Report news
주주경영위원회
이용안내
주주경영위원회
설립신청
위원회 뉴스
Tel 02-3486-1133 | Fax 02-6442-9387 | navistock@navistock.com