로그인

주주경영위원회

주주경영위원회



No 종목 활동목표 가입자수 보유현황
61 (주)에이치비이에너지 590 18.34%(0%)
62 (주)인젠 1096 35.52%(0%)
63 (주)코어비트 448 비공개(0%)
64 (주)현대금속 1201 30.09%(0%)
65 066980 257 7.07%(-0.14%)
66 A068150 422 27.66%(9.82%)
67 삼양옵틱스(2013년) 389 비공개(-0.03%)
68 성원건설(주) 256 비공개(0.51%)
69 이노셀 405 4.53%(-0.09%)
70 트레이스 291 비공개(-0.11%)
71 히스토스템 526 38.24%(-0.05%)
72 (주)액티투오 444 14.03%(0%)
73 (주)엠씨티티코어 330 25.30%(0.18%)
74 (주)지앤디윈텍 438 비공개(0.04%)
75 (주)톰보이 593 37.69%(0.01%)
76 (주)핸디소프트 956 비공개(0.02%)
77 대우자동차판매(주) 439 6.86%(0%)
78 (주)지앤알 433 32.84%(0%)
79 (주)지오엠씨 194 12.85%(0%)
80 (주)네이쳐글로벌 505 비공개(-0.04%)
회사소개
Introdution
Overview
History
Press
Careers
Notice
Contact Us
거버넌스
Business
Services
Performance
보고서
기업분석 보고서
의안분석 보고서
거버넌스 오피니언
Report news
주주경영위원회
이용안내
주주경영위원회
설립신청
위원회 뉴스
Tel 02-3486-1133 | Fax 02-6442-9387 | navistock@navistock.com